__R___R__R__KR_______RK____KR______W________R____C______R__R_R__ _K_RK______R.........R.R...CR......._________R__R____________... ....RR......R.........
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-128 | 1141021 | 0/1/304 | _ | 0.08 | 14 | 50 | 41683 | 0.0 | 0.01 | 4.85 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A |
0-128 | 1141021 | 0/1/330 | _ | 0.13 | 13 | 54 | 34449 | 0.0 | 0.01 | 4.53 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/1000-to-1099/ HTTP/1.1 |
0-125 | 1138367 | 0/1/293 | R | 0.19 | 72 | 52 | 31298 | 0.0 | 0.04 | 4.36 | 5.124.68.117 | http/1.1 | ||
0-128 | 1141021 | 0/0/279 | _ | 0.00 | 13 | 41 | 32369 | 0.0 | 0.00 | 3.48 | 5.123.56.33 | http/1.1 | ||
0-128 | 1141021 | 0/1/271 | _ | 0.18 | 12 | 44 | 32036 | 0.0 | 0.01 | 3.86 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-128 | 1141021 | 0/1/245 | _ | 0.23 | 12 | 50 | 27324 | 0.0 | 0.01 | 3.44 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-128 | 1141021 | 0/0/253 | R | 0.00 | 14 | 53 | 40823 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | 185.169.37.108 | http/1.1 | ||
0-128 | 1141021 | 0/1/268 | _ | 0.24 | 9 | 0 | 33762 | 0.0 | 0.01 | 4.02 | 66.249.66.64 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9 |
0-128 | 1141021 | 0/1/230 | _ | 0.24 | 9 | 26 | 24097 | 0.0 | 0.05 | 2.90 | 13.79.17.158 | http/1.1 | americandesigns.americanfilm.ir | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
0-128 | 1141021 | 0/0/254 | R | 0.00 | 14 | 56 | 34581 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | 5.75.189.172 | http/1.1 | ||
0-128 | 1141021 | 0/1/219 | _ | 0.29 | 8 | 49 | 28006 | 0.0 | 0.01 | 3.04 | 88.99.248.98 | http/1.1 | pacharmi.org:443 | GET /product/%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87- |
0-128 | 1141021 | 0/1/257 | _ | 0.29 | 7 | 0 | 33534 | 0.0 | 0.01 | 3.34 | 88.99.248.98 | http/1.1 | tpart.ir:443 | POST /?wc-ajax=nasa_ajax_static_content HTTP/1.1 |
0-128 | 1141021 | 5/5/188 | K | 0.40 | 3 | 0 | 25183 | 25.6 | 0.03 | 2.73 | 23.129.64.225 | http/1.1 | mahanshargh.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-125 | 1138367 | 0/0/220 | R | 0.00 | 75 | 49 | 26244 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | 5.119.229.70 | http/1.1 | ||
0-128 | 1141021 | 0/1/222 | _ | 0.34 | 1 | 45 | 28488 | 0.0 | 0.01 | 3.12 | 66.249.66.157 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /post/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82+%D8 |
0-128 | 1141021 | 0/1/222 | _ | 0.39 | 5 | 47 | 28128 | 0.0 | 0.01 | 3.50 | 88.99.248.98 | http/1.1 | tiserra.com:443 | GET /product-category/outdoor-lighting/outdoor-landscape-lighti |
0-128 | 1141021 | 0/1/283 | _ | 0.39 | 3 | 0 | 31390 | 0.0 | 0.01 | 3.45 | 66.249.66.2 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D |
0-128 | 1141021 | 0/1/224 | _ | 0.44 | 2 | 39 | 28890 | 0.0 | 0.01 | 2.95 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/1000-to-1099/ HTTP/1.1 |
0-128 | 1141021 | 0/1/183 | _ | 0.44 | 1 | 0 | 24250 | 0.0 | 0.01 | 2.47 | 66.249.66.64 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8 |
0-128 | 1141021 | 0/1/210 | _ | 0.49 | 1 | 49 | 26804 | 0.0 | 0.01 | 3.08 | 88.99.248.98 | http/1.1 | tiserra.com:443 | GET /product-category/ceiling-lights/led-recessed-lighting-2/ H |
0-128 | 1141021 | 0/2/239 | _ | 0.53 | 0 | 9 | 34767 | 0.0 | 0.01 | 3.20 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /index.php HTTP/1.1 |
0-125 | 1138367 | 0/0/214 | R | 0.00 | 75 | 50 | 23838 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | 5.126.65.75 | http/1.1 | ||
0-128 | 1141021 | 1/1/205 | K | 0.53 | 0 | 0 | 55468 | 7.2 | 0.01 | 2.96 | 66.249.66.2 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /tag/babak-abad/ HTTP/1.1 |
0-128 | 1141021 | 0/0/254 | _ | 0.00 | 14 | 57 | 26546 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | 5.125.106.231 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2020/12/1400-1499.png HTTP/1.1 |
0-128 | 1141021 | 0/0/187 | _ | 0.00 | 14 | 93 | 22745 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | 66.249.66.65 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/watch-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8 |
1-128 | 1140934 | 0/1/239 | _ | 0.29 | 10 | 41 | 30359 | 0.0 | 0.01 | 4.37 | 185.169.37.108 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/2/243 | _ | 0.97 | 4 | 58 | 23640 | 0.0 | 0.01 | 3.36 | 114.119.143.68 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /wp-content/plugins/background-image-cropper/simple.php5?fi |
1-128 | 1140934 | 2/3/231 | K | 1.02 | 3 | 0 | 23646 | 8.6 | 0.02 | 3.47 | 66.249.66.41 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /tag/shahin-miri-vaghte-raftan/ HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/291 | R | 0.22 | 16 | 0 | 41707 | 0.0 | 0.01 | 4.77 | 66.249.66.223 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8 |
1-128 | 1140934 | 0/2/236 | _ | 1.06 | 2 | 40 | 25187 | 0.0 | 0.02 | 3.08 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /pop/popmain.js HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/239 | _ | 0.25 | 12 | 44 | 33916 | 0.0 | 0.01 | 2.91 | 66.249.66.5 | http/1.1 | panakstore.com:443 | GET /product/006328-software-gerdoo-autodesk-revit-2023/ HTTP/1 |
1-128 | 1140934 | 0/2/202 | _ | 1.02 | 3 | 44 | 22015 | 0.0 | 0.02 | 2.72 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/1200-1299/ HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/2/238 | _ | 1.10 | 1 | 40 | 26582 | 0.0 | 0.01 | 3.27 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/194 | _ | 0.34 | 11 | 49 | 21830 | 0.0 | 0.01 | 2.81 | 66.249.66.7 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /post/%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DB%8C%DA |
1-128 | 1140934 | 0/2/189 | _ | 1.14 | 0 | 44 | 26298 | 0.0 | 0.03 | 2.62 | 88.99.248.98 | http/1.1 | parvizaliverdi.com:443 | GET /%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9% |
1-128 | 1140934 | 1/2/207 | W | 1.15 | 0 | 0 | 25919 | 6.4 | 0.02 | 3.05 | 88.99.248.98 | http/1.1 | forum.iranhackers.ir:443 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi?app=core&module=search&controlle |
1-128 | 1140934 | 0/1/174 | _ | 0.46 | 14 | 0 | 29052 | 0.0 | 0.01 | 2.66 | 66.249.66.158 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8 |
1-128 | 1140934 | 0/1/205 | _ | 0.56 | 13 | 61 | 28646 | 0.0 | 0.01 | 3.32 | 72.14.201.42 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/200-to-299/ HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/208 | _ | 0.54 | 14 | 42 | 26610 | 0.0 | 0.01 | 2.70 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/300-to-399/ HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/221 | _ | 0.61 | 13 | 43 | 32512 | 0.0 | 0.01 | 2.97 | 88.99.248.98 | http/1.1 | tiserra.com:443 | GET /en/product-category/wall-lights-en/wall-sconces-en/adjusta |
1-128 | 1140934 | 0/1/224 | _ | 0.65 | 13 | 46 | 29379 | 0.0 | 0.01 | 2.88 | 88.99.248.98 | http/1.1 | cracking4you.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/239 | _ | 0.70 | 12 | 44 | 29337 | 0.0 | 0.01 | 3.02 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/200-to-299/ HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/172 | _ | 0.70 | 7 | 0 | 29669 | 0.0 | 0.01 | 3.69 | 66.249.66.192 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /32550/ HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/1/221 | _ | 0.70 | 9 | 0 | 29472 | 0.0 | 0.01 | 3.14 | 88.99.248.98 | http/1.1 | beroozmode.teradocs.ir:443 | GET /product/%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4-%D9%BE |
1-128 | 1140934 | 0/0/176 | R | 0.00 | 16 | 93 | 19836 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | 5.121.32.101 | http/1.1 | ||
1-128 | 1140934 | 0/1/182 | _ | 0.71 | 8 | 0 | 23434 | 0.0 | 0.01 | 2.64 | 66.249.66.223 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8 |
1-128 | 1140934 | 0/1/177 | _ | 0.76 | 8 | 53 | 20200 | 0.0 | 0.01 | 2.58 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /red?url=https%3A%2F%2Famirzaa.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F |
1-128 | 1140934 | 0/1/188 | _ | 0.81 | 7 | 46 | 47919 | 0.0 | 0.01 | 2.92 | 88.99.248.98 | http/1.1 | sadidkhabar.ir:443 | GET /?cat=1&page=20&paged=39 HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 0/5/176 | _ | 0.91 | 0 | 0 | 23090 | 0.0 | 0.03 | 2.69 | 185.220.101.13 | http/1.1 | mahanshargh.com:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-128 | 1140934 | 2/2/186 | C | 0.91 | 5 | 48 | 20598 | 22.2 | 0.02 | 3.09 | 5.127.28.11 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/1/206 | _ | 0.02 | 12 | 0 | 22711 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | 91.240.243.18 | http/1.1 | miladlotus.com:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/1/190 | _ | 0.07 | 11 | 52 | 19935 | 0.0 | 0.01 | 2.30 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /pop/popmain.js HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/1/188 | _ | 0.12 | 10 | 45 | 21919 | 0.0 | 0.01 | 2.20 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/1/198 | _ | 0.18 | 9 | 45 | 26918 | 0.0 | 0.01 | 2.51 | 88.99.248.98 | http/1.1 | tiserra.com:443 | GET /product-category/floor-and-table-lamps/desk-lamps/ HTTP/1. |
2-128 | 1141049 | 0/0/205 | _ | 0.00 | 9 | 53 | 25130 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 169.150.218.138 | http/1.1 | ||
2-128 | 1141049 | 0/1/189 | _ | 0.23 | 7 | 50 | 25327 | 0.0 | 0.01 | 2.31 | 185.169.37.108 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2019/12/500-599.png HTTP/1.1 |
2-127 | 1140459 | 0/0/178 | R | 0.00 | 25 | 53 | 19742 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | 5.119.148.189 | http/1.1 | ||
2-128 | 1141049 | 0/1/189 | _ | 0.27 | 2 | 46 | 21364 | 0.0 | 0.01 | 1.87 | 88.99.248.98 | http/1.1 | demoz.ir:80 | GET /Stalker-Halo-Minimates-TRU-Toys-R-Us-Wave-144782/ HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/1/179 | _ | 0.28 | 6 | 0 | 25041 | 0.0 | 0.01 | 1.78 | 66.249.66.64 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D |
2-128 | 1141049 | 0/0/177 | R | 0.00 | 13 | 67 | 23093 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | 5.127.28.11 | http/1.1 | ||
2-128 | 1141049 | 0/2/159 | _ | 0.38 | 2 | 48 | 24085 | 0.0 | 0.02 | 1.71 | 169.150.218.138 | http/1.1 | gilgameshmag.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-126 | 1139433 | 0/0/159 | R | 0.00 | 39 | 50 | 21969 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | 5.124.84.48 | http/1.1 | ||
2-128 | 1141049 | 0/1/170 | _ | 0.33 | 5 | 0 | 25477 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET http://mahsat.ir/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Ffujinom |
2-128 | 1141049 | 0/1/157 | _ | 0.43 | 3 | 56 | 24186 | 0.0 | 0.01 | 2.22 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/800-to-899/ HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/1/148 | _ | 0.47 | 2 | 39 | 22057 | 0.0 | 0.01 | 2.26 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 1/1/152 | K | 0.52 | 1 | 42 | 22344 | 7.9 | 0.01 | 2.09 | 205.169.39.216 | http/1.1 | italimohamamdi.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/1/156 | _ | 0.52 | 0 | 0 | 17073 | 0.0 | 0.01 | 2.00 | 66.249.66.223 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8 |
2-126 | 1139433 | 0/0/145 | R | 0.00 | 39 | 47 | 18836 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | 139.162.37.231 | http/1.1 | ||
2-128 | 1141049 | 1/1/161 | K | 0.56 | 0 | 41 | 21425 | 14.2 | 0.01 | 2.03 | 66.249.66.7 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%87%D9% |
2-128 | 1141049 | 0/0/140 | _ | 0.00 | 13 | 53 | 14327 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | 88.99.248.98 | http/1.1 | parvizaliverdi.com:443 | GET /%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D9%88% |
2-128 | 1141049 | 0/0/139 | _ | 0.00 | 13 | 670 | 18416 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | 162.55.84.42 | http/1.1 | blog.dopple.ir:80 | HEAD /instagram/activity/cron/comment HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/0/135 | _ | 0.00 | 13 | 565 | 18197 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | 162.55.84.42 | http/1.1 | followersan.com:443 | HEAD /api_provider/cron/221f4d53e09810fo/status HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/0/139 | _ | 0.00 | 13 | 596 | 23896 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | 162.55.84.42 | http/1.1 | blog.dopple.ir:80 | HEAD /instagram/post/cron HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/0/115 | _ | 0.00 | 13 | 501 | 16169 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 162.55.84.42 | http/1.1 | bestpanel.ir:443 | HEAD /api_provider/cron/60537a6a2cc0f/order HTTP/1.1 |
2-128 | 1141049 | 0/0/109 | _ | 0.00 | 13 | 616 | 18912 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-126 | 1139515 | 0/0/219 | R | 0.00 | 36 | 51 | 29249 | 0.0 | 0.00 | 2.99 | 135.181.212.177 | http/1.1 | khaani.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 29 | 50 | 23904 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | 88.99.248.98 | http/1.1 | ketabha.org:443 | GET /%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8 |
3-126 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 29 | 0 | 21314 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | 185.191.171.43 | http/1.1 | moniriyeh.ir:80 | GET /product-tag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DA |
3-126 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 26 | 65 | 25296 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | 66.249.66.159 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /post/Ending+bunu+Stray+Dogs+season+3/ HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 29 | 1 | 20385 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET /archive/index.php/f-319.html?s=a75286a98639646225fd2c3a98f |
3-126 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 29 | 621 | 26856 | 0.0 | 0.00 | 3.48 | 162.55.84.42 | http/1.1 | smmparadice.com:80 | HEAD /cron/subscriptions HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 29 | 48 | 24350 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | 116.202.215.233 | http/1.1 | followerstan.ir:443 | GET /cron/status452675677542 HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 29 | 725 | 26374 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | 162.55.84.42 | http/1.1 | iran-smm.ir:443 | HEAD /api_provider/cron/620c3a0e1280a/status HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 29 | 551 | 20447 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | 162.55.84.42 | http/1.1 | blog.dopple.ir:80 | HEAD /instagram/activity/cron/unfollow HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 29 | 795 | 18515 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | 162.55.84.42 | http/1.1 | dopple.ir:443 | HEAD /api_provider/cron/order HTTP/1.1 |
3-125 | 1138396 | 0/0/136 | R | 0.00 | 74 | 0 | 18303 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | 5.119.229.70 | http/1.1 | ||
3-126 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 29 | 154 | 16828 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | 162.55.84.42 | http/1.1 | iran-smm.ir:443 | HEAD /api_provider/cron/620c3a0e1280a/status_subscriptions HTTP |
3-125 | 1138396 | 0/0/155 | R | 0.00 | 74 | 0 | 27256 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | 162.241.123.31 | http/1.1 | ||
3-126 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 29 | 584 | 19389 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | 162.55.84.42 | http/1.1 | iran-smm.ir:443 | HEAD /api_provider/cron/620c3a0e1280a/order HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 29 | 472 | 19473 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | 162.55.84.42 | http/1.1 | instacustom.net:443 | HEAD /api_provider/cron/6019811x82702/status HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 29 | 420 | 26056 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | 162.55.84.42 | http/1.1 | follownab.ir:443 | HEAD /api_provider/cron/6260a3654cccb/status_subscriptions HTTP |
3-125 | 1138396 | 1/2/149 | C | 1.67 | 0 | 43 | 18964 | 14.1 | 0.02 | 1.74 | 5.122.249.56 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2019/12/700-799.png HTTP/1.1 |
3-125 | 1138396 | 0/1/148 | R | 0.78 | 60 | 40 | 21515 | 0.0 | 0.01 | 1.96 | 82.180.234.179 | http/1.1 | ||
3-126 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 29 | 744 | 18950 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | 162.55.84.42 | http/1.1 | instacustom.net:443 | HEAD /api_provider/cron/6019811x82702/order HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 24 | 353 | 18722 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | 162.55.84.42 | http/1.1 | instacustom.net:443 | GET /status_updater/cronjob.php HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 29 | 204 | 21776 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | 162.55.84.42 | http/1.1 | prcl.ir:443 | GET /customer/auto_commission/payout/ HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 29 | 70 | 20881 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | 88.198.5.106 | http/1.1 | ponet.ir:443 | HEAD /cron/order HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 21 | 58 | 18663 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 5.216.205.200 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 29 | 44 | 16505 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2019/12/400-499.png HTTP/1.1 |
3-126 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 29 | 26 | 19306 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | 135.181.212.177 | http/1.1 | khaani.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/1/197 | _ | 0.10 | 15 | 67 | 23484 | 0.0 | 0.01 | 3.10 | 88.99.248.98 | http/1.1 | jozve.org:443 | GET /note1.js?ver=8.9 HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/1/193 | _ | 0.17 | 14 | 73 | 20038 | 0.0 | 0.01 | 2.88 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /amirza/1200-1299/ HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/2/177 | _ | 0.49 | 3 | 50 | 20089 | 0.0 | 0.02 | 3.82 | 31.2.169.155 | http/1.1 | noavaransystem.com:443 | GET /superpwa-sw.js HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/1/180 | _ | 0.23 | 8 | 0 | 22332 | 0.0 | 0.01 | 2.43 | 5.160.184.51 | http/1.1 | negahcapital.com:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/1/168 | _ | 0.28 | 13 | 51 | 18700 | 0.0 | 0.01 | 2.46 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/1/164 | _ | 0.28 | 12 | 0 | 18740 | 0.0 | 0.01 | 2.20 | 66.249.66.42 | http/1.1 | peymanclook2.ir:443 | GET /product-tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8 |
4-128 | 1140970 | 0/2/177 | _ | 0.39 | 9 | 51 | 21095 | 0.0 | 0.02 | 3.31 | 169.150.218.138 | http/1.1 | gilgameshmag.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/1/176 | _ | 0.44 | 7 | 58 | 18464 | 0.0 | 0.01 | 2.98 | 66.249.66.43 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /post/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8% |
4-128 | 1140970 | 0/2/146 | _ | 0.62 | 1 | 46 | 14347 | 0.0 | 0.02 | 2.34 | 5.121.32.101 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/0/147 | R | 0.00 | 15 | 46 | 19100 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | 66.249.66.158 | http/1.1 | parsiagram.facepop.org:443 | GET /post/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8 |
4-128 | 1140970 | 0/2/130 | _ | 0.71 | 1 | 41 | 14260 | 0.0 | 0.02 | 2.08 | 5.75.189.172 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-128 | 1140970 | 0/1/147 | _ | 0.62 | 3 | 0 | 20089 | 0.0 | 0.01 | 2.43 | 66.249.66.2 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /artist/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D |
4-128 | 1140970 | 0/0/140 | R | 0.00 | 15 | 51 | 14855 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | 185.169.37.108 | http/1.1 | ||
4-128 | 1140970 | 0/1/183 | _ | 0.67 | 6 | 42 | 17559 | 0.0 | 0.01 | 2.62 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /red?url=https%3A%2F%2Famirzaa.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F |
4-128 | 1140970 | 0/1/154 | _ | 0.71 | 1 | 0 | 33214 | 0.0 | 0.01 | 2.05 | 66.249.66.75 | http/1.1 | musicparsia.facepop.org:443 | GET /artist/%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D |
4-128 | 1140970 | 0/1/155 | _ | 0.77 | 4 | 54 | 16331 | 0.0 | 0.05 | 2.03 | 216.244.66.245 | http/1.1 | makhzancity.com:443 | GET /product-category/discounts/?orderby=rating&per_page=36&sho |
4-128 | 1140970 | 0/1/133 | _ | 0.77 | 4 | 0 | 15601 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | 88.99.248.98 | http/1.1 | mahsat.ir:80 | GET http://mahsat.ir/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Ffujinom |
4-128 | 1140970 | 0/1/145 | _ | 0.81 | 3 | 41 | 15555 | 0.0 | 0.01 | 2.29 | 88.99.248.98 | http/1.1 | amirzaa.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
